| |
| | 2026 |
| KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Bàscara | 434,00 | 290,00 | 70,00 |
Cabanes | 5102,00 | 2008,00 | 1045,00 |
Far d'Empordà | 329,00 | 114,00 | 100,00 |
Figueres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fortià | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
Garriguella | 3380,00 | 1207,00 | 925,00 |
Masarac | 1337,00 | 441,00 | 300,00 |
Palau de Santa Eulàlia | 260,00 | 174,00 | 0,00 |
Pau | 3716,00 | 1262,00 | 847,00 |
Peralada | 2714,00 | 676,00 | 335,00 |
Pont de Molins | 6266,00 | 2689,00 | 2119,00 |
Sant Miquel de Fluvià | 2329,00 | 933,00 | 550,00 |
Sant Pere Pescador | 3593,00 | 2105,00 | 1805,00 |
Siurana | 658,00 | 438,00 | 100,00 |
Torroella de Fluvià | 526,00 | 225,00 | 0,00 |
Ventalló | 4826,00 | 2094,00 | 1625,00 |
Vila-sacra | 2063,00 | 717,00 | 480,00 |
Vilaür | 1545,00 | 732,00 | 320,00 |
| Total | 39122,00 | 16105,00 | 10621,00 |
 | Loading… |
|