| |
| | 2026 |
| KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Bàscara | 643,00 | 417,00 | 230,00 |
Cabanes | 5102,00 | 2008,00 | 1045,00 |
Far d'Empordà | 329,00 | 114,00 | 100,00 |
Figueres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fortià | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
Garrigàs | 659,00 | 335,00 | 300,00 |
Garriguella | 3380,00 | 1207,00 | 925,00 |
Masarac | 1337,00 | 441,00 | 300,00 |
Palau de Santa Eulàlia | 597,00 | 284,00 | 130,00 |
Pau | 3716,00 | 1262,00 | 997,00 |
Peralada | 3389,00 | 788,00 | 605,00 |
Pont de Molins | 6266,00 | 2689,00 | 2119,00 |
Sant Miquel de Fluvià | 2739,00 | 1206,00 | 850,00 |
Sant Pere Pescador | 3777,00 | 2228,00 | 2325,00 |
Siurana | 658,00 | 438,00 | 100,00 |
Torroella de Fluvià | 1225,00 | 667,00 | 230,00 |
Ventalló | 5641,00 | 2567,00 | 1875,00 |
Vila-sacra | 2063,00 | 717,00 | 480,00 |
Vilaür | 1545,00 | 732,00 | 320,00 |
| Total | 43110,00 | 18100,00 | 12931,00 |
 | Loading… |
|