| |
| | 2025 |
KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Agullana | 8719,00 | 3736,00 | 2245,00 |
Albanyà | 2526,00 | 1420,00 | 870,00 |
Bàscara | 244,00 | 163,00 | 0,00 |
Borrassà | 7249,00 | 1732,00 | 1500,00 |
Cabanelles | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
Cabanes | 5113,00 | 2588,00 | 150,00 |
Cantallops | 2781,00 | 1356,00 | 240,00 |
Espolla | 1572,00 | 261,00 | 225,00 |
Figueres | 5025,00 | 1978,00 | 950,00 |
Fortià | 6723,00 | 2604,00 | 960,00 |
Garrigàs | 717,00 | 443,00 | 110,00 |
Garriguella | 3573,00 | 1416,00 | 640,00 |
La Jonquera | 287,00 | 122,00 | 100,00 |
Masarac | 1272,00 | 363,00 | 0,00 |
Ordis | 796,00 | 325,00 | 170,00 |
Pau | 3488,00 | 1136,00 | 259,00 |
Peralada | 2761,00 | 764,00 | 445,00 |
Pont de Molins | 5311,00 | 1989,00 | 1465,00 |
Sant Climent Sescebes | 7160,00 | 2656,00 | 1526,00 |
Sant Llorenç de la Muga | 3842,00 | 1595,00 | 1308,00 |
Sant Pere Pescador | 292,00 | 120,00 | 0,00 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 274,00 | 183,00 | 80,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 3155,00 | 1661,00 | 1060,00 |
Torroella de Fluvià | 621,00 | 373,00 | 100,00 |
Ventalló | 6428,00 | 3132,00 | 2300,00 |
Viladamat | 26,00 | 9,00 | 3,00 |
Vilamacolum | 3590,00 | 1210,00 | 150,00 |
Vilamaniscle | 695,00 | 220,00 | 50,00 |
Vilanant | 1725,00 | 956,00 | 1000,00 |
Vila-sacra | 1901,00 | 635,00 | 120,00 |
Vilaür | 1623,00 | 988,00 | 390,00 |
Total | 89571,00 | 36134,00 | 18416,00 |
 | Loading… |
|