| |
| | 2025 |
KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Agullana | 7506,00 | 3270,00 | 2125,00 |
Albanyà | 1646,00 | 1078,00 | 640,00 |
Bàscara | 244,00 | 163,00 | 0,00 |
Borrassà | 7249,00 | 1732,00 | 1500,00 |
Cabanelles | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
Cabanes | 5113,00 | 2588,00 | 150,00 |
Cantallops | 2781,00 | 1356,00 | 240,00 |
Espolla | 1572,00 | 261,00 | 225,00 |
Figueres | 4449,00 | 1814,00 | 710,00 |
Fortià | 5536,00 | 2225,00 | 750,00 |
Garrigàs | 477,00 | 304,00 | 30,00 |
Garriguella | 1161,00 | 654,00 | 200,00 |
La Jonquera | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
Masarac | 1272,00 | 363,00 | 0,00 |
Ordis | 796,00 | 325,00 | 170,00 |
Pau | 3269,00 | 1034,00 | 259,00 |
Pont de Molins | 4790,00 | 1715,00 | 1325,00 |
Sant Climent Sescebes | 5820,00 | 1817,00 | 1406,00 |
Sant Llorenç de la Muga | 2901,00 | 1113,00 | 898,00 |
Sant Pere Pescador | 292,00 | 120,00 | 0,00 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 274,00 | 183,00 | 80,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 2684,00 | 1510,00 | 840,00 |
Torroella de Fluvià | 351,00 | 211,00 | 100,00 |
Ventalló | 4760,00 | 2370,00 | 1760,00 |
Viladamat | 26,00 | 9,00 | 3,00 |
Vilamacolum | 3590,00 | 1210,00 | 150,00 |
Vilanant | 602,00 | 367,00 | 180,00 |
Vila-sacra | 1090,00 | 403,00 | 0,00 |
Vilaür | 1623,00 | 988,00 | 390,00 |
Total | 72060,00 | 29183,00 | 14131,00 |
 | Loading… |
|