| |
| | 2024 |
KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Agullana | 13748,00 | 5448,00 | 3050,00 |
Albanyà | 2332,00 | 1110,00 | 795,00 |
Bàscara | 732,00 | 459,00 | 200,00 |
Borrassà | 9370,00 | 3149,00 | 655,00 |
Cabanelles | 1389,00 | 291,00 | 450,00 |
Cabanes | 5291,00 | 2095,00 | 400,00 |
Cantallops | 3321,00 | 1465,00 | 550,00 |
Capmany | 5887,00 | 1530,00 | 1200,00 |
Cistella | 1180,00 | 297,00 | 175,00 |
Darnius | 2101,00 | 839,00 | 205,00 |
Espolla | 1694,00 | 307,00 | 150,00 |
Far d'Empordà | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
Figueres | 7222,00 | 2873,00 | 1400,00 |
Fortià | 12879,00 | 5132,00 | 2760,00 |
Garrigàs | 539,00 | 304,00 | 150,00 |
Garriguella | 5445,00 | 1877,00 | 1510,00 |
La Jonquera | 4618,00 | 2325,00 | 1050,00 |
La Vajol | 335,00 | 223,00 | 180,00 |
Lladó | 2976,00 | 1309,00 | 300,00 |
Masarac | 1084,00 | 163,00 | 0,00 |
Mollet de Peralada | 674,00 | 273,00 | 100,00 |
Ordis | 2065,00 | 1035,00 | 680,00 |
Palau de Santa Eulàlia | 614,00 | 209,00 | 80,00 |
Pau | 3181,00 | 1612,00 | 700,00 |
Pedret i Marzà | 2901,00 | 1655,00 | 710,00 |
Peralada | 5133,00 | 1768,00 | 1550,00 |
Pont de Molins | 8140,00 | 4125,00 | 1055,00 |
Portbou | 737,00 | 272,00 | 190,00 |
Rabós | 678,00 | 361,00 | 190,00 |
Sant Climent Sescebes | 8853,00 | 3430,00 | 320,00 |
Sant Llorenç de la Muga | 3642,00 | 1433,00 | 1845,00 |
Sant Mori | 355,00 | 172,00 | 170,00 |
Sant Pere Pescador | 4177,00 | 2115,00 | 1440,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 5071,00 | 1865,00 | 1365,00 |
Siurana | 293,00 | 117,00 | 0,00 |
Torroella de Fluvià | 2122,00 | 1002,00 | 440,00 |
Ventalló | 7673,00 | 3574,00 | 1650,00 |
Viladamat | 2861,00 | 1356,00 | 500,00 |
Vilamacolum | 3491,00 | 1579,00 | 400,00 |
Vilamalla | 11102,00 | 5981,00 | 1755,00 |
Vilamaniscle | 1661,00 | 647,00 | 395,00 |
Vilanant | 5907,00 | 1842,00 | 550,00 |
Vila-sacra | 2353,00 | 529,00 | 610,00 |
Vilaür | 1738,00 | 863,00 | 450,00 |
Total | 167893,00 | 69011,00 | 32325,00 |
| Loading… |
|