| |
| | 2023 |
KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Borrassà | 260,00 | 46,00 | 0,00 |
Cabanes | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
Fortià | 1095,00 | 440,00 | 80,00 |
Garrigàs | 239,00 | 72,00 | 0,00 |
Garriguella | 482,00 | 271,00 | 0,00 |
Masarac | 1600,00 | 347,00 | 375,00 |
Mollet de Peralada | 1378,00 | 158,00 | 270,00 |
Ordis | 7828,00 | 0,00 | 3128,00 |
Pau | 2335,00 | 1037,00 | 690,00 |
Pedret i Marzà | 2583,00 | 966,00 | 630,00 |
Sant Climent Sescebes | 598,00 | 184,00 | 0,00 |
Sant Miquel de Fluvià | 2490,00 | 1334,00 | 800,00 |
Sant Mori | 174,00 | 28,00 | 205,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 5023,00 | 1870,00 | 850,00 |
Torroella de Fluvià | 579,00 | 358,00 | 90,00 |
Ventalló | 4936,00 | 1307,00 | 1285,00 |
Vilaür | 2108,00 | 893,00 | 200,00 |
Total | 33803,00 | 9311,00 | 8603,00 |
 | Loading… |
|