| |
| | 2025 |
KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Agullana | 7506,00 | 3270,00 | 2125,00 |
Bàscara | 244,00 | 163,00 | 0,00 |
Borrassà | 6263,00 | 1158,00 | 1310,00 |
Cabanelles | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
Cabanes | 5113,00 | 2588,00 | 150,00 |
Cantallops | 2781,00 | 1356,00 | 240,00 |
Espolla | 1572,00 | 261,00 | 225,00 |
Figueres | 2789,00 | 1132,00 | 485,00 |
Fortià | 5536,00 | 2225,00 | 750,00 |
Garrigàs | 477,00 | 304,00 | 30,00 |
Garriguella | 293,00 | 176,00 | 0,00 |
La Jonquera | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
Masarac | 1272,00 | 363,00 | 0,00 |
Ordis | 796,00 | 325,00 | 170,00 |
Pau | 2627,00 | 716,00 | 234,00 |
Pont de Molins | 4789,00 | 1714,00 | 1325,00 |
Sant Climent Sescebes | 5820,00 | 1817,00 | 1406,00 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 274,00 | 183,00 | 80,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 1949,00 | 1146,00 | 700,00 |
Torroella de Fluvià | 351,00 | 211,00 | 100,00 |
Ventalló | 4714,00 | 2339,00 | 1630,00 |
Vilamacolum | 3590,00 | 1210,00 | 150,00 |
Vila-sacra | 1090,00 | 403,00 | 0,00 |
Vilaür | 1582,00 | 963,00 | 390,00 |
Total | 61614,00 | 24023,00 | 11500,00 |
 | Loading… |
|