| |
| | 2025 |
| KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Agullana | 13522,00 | 6001,00 | 3260,00 |
Albanyà | 2663,00 | 1424,00 | 870,00 |
Bàscara | 515,00 | 306,00 | 90,00 |
Borrassà | 11385,00 | 3793,00 | 2210,00 |
Cabanelles | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
Cabanes | 5350,00 | 2746,00 | 165,00 |
Cantallops | 3162,00 | 1450,00 | 360,00 |
Espolla | 1572,00 | 261,00 | 225,00 |
Figueres | 7036,00 | 2971,00 | 1465,00 |
Fortià | 12885,00 | 5098,00 | 1800,00 |
Garrigàs | 971,00 | 612,00 | 260,00 |
Garriguella | 5155,00 | 2052,00 | 1035,00 |
La Jonquera | 4685,00 | 1716,00 | 1465,00 |
La Vajol | 344,00 | 229,00 | 20,00 |
Masarac | 1272,00 | 363,00 | 0,00 |
Ordis | 1618,00 | 740,00 | 350,00 |
Pau | 4144,00 | 1550,00 | 689,00 |
Peralada | 3784,00 | 1360,00 | 620,00 |
Pont de Molins | 7221,00 | 2658,00 | 2145,00 |
Sant Climent Sescebes | 7365,00 | 2705,00 | 1716,00 |
Sant Llorenç de la Muga | 3893,00 | 1629,00 | 1308,00 |
Sant Pere Pescador | 292,00 | 120,00 | 0,00 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 290,00 | 190,00 | 105,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 3698,00 | 2023,00 | 1100,00 |
Torroella de Fluvià | 1942,00 | 876,00 | 345,00 |
Ventalló | 6428,00 | 3132,00 | 2300,00 |
Viladamat | 26,00 | 9,00 | 3,00 |
Vilamacolum | 3590,00 | 1210,00 | 150,00 |
Vilamalla | 10505,00 | 5184,00 | 2610,00 |
Vilamaniscle | 1389,00 | 417,00 | 130,00 |
Vilanant | 3575,00 | 1885,00 | 1550,00 |
Vila-sacra | 2403,00 | 733,00 | 200,00 |
Vilaür | 1623,00 | 988,00 | 390,00 |
| Total | 134385,00 | 56431,00 | 28936,00 |
 | Loading… |
|