| |
| | 2025 |
KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Agullana | 2151,00 | 1287,00 | 740,00 |
Bàscara | 244,00 | 163,00 | 0,00 |
Borrassà | 706,00 | 169,00 | 50,00 |
Cabanes | 3793,00 | 1788,00 | 150,00 |
Fortià | 1525,00 | 765,00 | 150,00 |
Garrigàs | 256,00 | 171,00 | 30,00 |
La Jonquera | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
Masarac | 668,00 | 81,00 | 0,00 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 274,00 | 183,00 | 80,00 |
Saus, Camallera, Llampaies | 2138,00 | 1355,00 | 700,00 |
Ventalló | 1335,00 | 805,00 | 380,00 |
Vilaür | 1582,00 | 963,00 | 390,00 |
Total | 14776,00 | 7730,00 | 2670,00 |
 | Loading… |
|