| |
| | 2026 |
| KG FORM | KG MV/MS | KG Compost |
Cabanes | 5102,00 | 2008,00 | 1045,00 |
Far d'Empordà | 329,00 | 114,00 | 100,00 |
Figueres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fortià | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
Masarac | 1337,00 | 441,00 | 300,00 |
Pau | 3529,00 | 1150,00 | 807,00 |
Pont de Molins | 5040,00 | 2069,00 | 1675,00 |
Sant Miquel de Fluvià | 2329,00 | 933,00 | 450,00 |
Sant Pere Pescador | 2085,00 | 1108,00 | 1105,00 |
Siurana | 658,00 | 438,00 | 100,00 |
Torroella de Fluvià | 526,00 | 225,00 | 0,00 |
Ventalló | 3158,00 | 1291,00 | 1005,00 |
Vila-sacra | 1651,00 | 461,00 | 350,00 |
Vilaür | 1545,00 | 732,00 | 320,00 |
| Total | 27333,00 | 10970,00 | 7257,00 |
 | Loading… |
|